Stok narxi 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Yassi lenta yumaloq burr yorqin sirt chizig'i
1. Kirish
FeCrAl qotishmalari yuqori haroratli dasturlarning keng doirasida qo'llaniladi.
Constantan [Cu55Ni45] past haroratli qarshilik koeffitsientiga ega va mis qotishmasi sifatida oson lehimlanadi. Boshqa doimiy qarshilikka ega qotishmalarga manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] va Evanohm kiradi.
Nikel-xrom qotishmalarining Evanohm oilasi [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] yuqori qarshilikka, past harorat qarshilik koeffitsientiga, mis bilan aloqa qilganda past elektromotor kuchiga (Galvani potensiali), yuqori cho'zilish kuchiga ega va issiqlik bilan ishlov berish jihatidan juda barqarordir.
2. Texnik xususiyatlar:
| Baho | Asosiy kimyoviy tarkibi | Eng yuqori harorat ℃ | Rrsistivity µΩ.m | Erish nuqtasi ℃ | Cho'zilish kuchi N/mm² | Maqtov % | Ish hayoti h/℃ | Magnit mulklar | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnit |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnit |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350-yil | 1.43±0.07 | 1510-yil | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnit |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520-yil | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnit |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350-yil | 1.44±0.05 | 1510-yil | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnit |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Dam olish | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Magnit bo'lmagan |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Dam olish | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380-yil | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Magnit bo'lmagan |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Dam olish | 1150 | 1.12±0.05 | 1390-yil | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Magnit bo'lmagan |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Dam olish | 1100 | 1.04±0.05 | 1390-yil | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Kuchsiz magnit |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Dam olish | 1100 | 1.04±0.05 | 1390-yil | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Kuchsiz magnit |
3.
| Materiallar | Qarshilik (ohm-smil/ft) | Qarshilik (10−6ohm-sm) |
|---|---|---|
| Alyuminiy | 15.94 | 2.650 |
| Guruch | 42.1 | 7.0 |
| Uglerod (amorf) | 23 | 3.95 |
| Konstantan | 272.97 | 45.38 |
| Mis | 10.09 | 1.678 |
| Temir | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molibden | 32.12 | 5.34 |
| Nichrom | 675 | 112.2 |
| Nichrom V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41.69 | 6.93 |
| Platina | 63.16 | 10.5 |
| Zanglamaydigan po'lat (304) | 541 | 90 |
| Po'lat (0,5% uglerod) | 100 | 16.62 |
| Rux | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421