Yangi Constantan yassi simli mis nikel qotishmasi 6j11 lenta 0.4*2 mm
| Xarakterli | Qarshilik (200C μ Ω m) | Maksimal ish harorati (0C) | Cho'zilish kuchi (Mpa) | Erish nuqtasi (0C) | Zichlik (g/sm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF va Cu (m V/ 0C) (0~100 0C) |
| Qotishma nomenklaturasi | |||||||
| NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | <100 | -12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jismoniy xususiyatlar | Metrik | Izohlar |
| Zichlik | 8,94 g/sm³ | |
| Mexanik xususiyatlar | Metrik | Izohlar |
| Cho'zilish kuchi, eng zo'r | 262 – 531 MPa | |
| Cho'zilish kuchi, hosil | 276 – 524 MPa | Xulq-atvorga qarab |
| Tanaffusdagi cho'zilish | 46,0 % | 50,8 mm da. |
| Elastiklik moduli | 115 GPa | |
| Puassons nisbati | 0.310 | Hisoblangan |
| Mashinasozlik qobiliyati | 20% | UNS C36000 (erkin kesiladigan jez) = 100% |
| Qirqim moduli | 44.0 GPa | |
| Elektr xususiyatlari | Metrik | Izohlar |
| Elektr qarshiligi | 0.0000120 ohm-sm @Harorat 20.0 ° C | |
| Issiqlik xususiyatlari | Metrik | Izohlar |
| CTE, chiziqli | 17,5 µm/m-° C @Harorat 20.0 – 300 ° C | |
| Maxsus issiqlik sig'imi | 0,380 J/g-° C | |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | 64,0 Vt/mK @Harorat 20.0 ° C | |
| Erish nuqtasi | < = 1125 ° C | Suyuqlik |
| Suyuqlik | 1125 ° C | |
| Qayta ishlash xususiyatlari | Metrik | Izohlar |
| Yuvish harorati | 565 – 815 ° C | |
| Issiq ish harorati | 815 – 950 ° C | |
| Komponent elementlari xususiyatlari | Metrik | Izohlar |
| Mis, Cu | > = 91,2 % | |
| Temir, Fe | 1.30 – 1.70 % | |
| Qo'rg'oshin, Pb | < = 0.050 % | |
| Marganets, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
| Nikel, Ni | 4.80 – 6.20 % | |
| Rux, Zn | < = 1.0 % |
![]()
![]()
![]()
![]()
CuNi44 kimyoviy tarkibi, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Boshqa | ROHS Direktivasi | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0,5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
![]()
![]()
![]()
![]()
Mexanik xususiyatlar
| Maksimal uzluksiz xizmat ko'rsatish harorati | 400ºC |
| 20ºC da qarshilik | 0,49±5% ohm mm2/m |
| Zichlik | 8,9 g/sm3 |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | -6 (Maks) |
| Erish nuqtasi | 1280ºC |
| Cho'zilish kuchi, N/mm2 Tavlangan, Yumshoq | 340~535 Mpa |
| Cho'zilish kuchi, N/mm3 Sovuq haddelenmiş | 680~1070 Mpa |
| Uzayish (tavlanish) | 25% (Min) |
| Uzayish (sovuq haddelenmiş) | ≥Min)2%(Min) |
| EMF va Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Mikrografik tuzilish | ostenit |
| Magnit xususiyati | Yo'q |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421