Professional ishlab chiqaruvchiNicr8020+Zr qotishma simlariYuqori qarshilikli nikel xrom sim
Mahsulot tavsifi:
Kimyoviy tarkibi: Nikel 80%, Xrom 20% + Zr
Holati: Yorqin/Kislotali oq/Oksidlangan rang
Diametri: mijozning talabi sifatida
Xitoy NiCr qotishma sim ishlab chiqaruvchisi
Kimyoviy tarkibi va xususiyatlari:
| Qotishma ishlashi | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asosiy kimyoviy Tarkibi | Ni | Dam olish | Dam olish | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Dam olish | Dam olish | Dam olish | |
| Maksimal uzluksiz xizmat Element harorati (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| 20°C da qarshilik (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
| Zichlik (g/sm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi (KJ/m·h·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Chiziqli koeffitsient Kengayish (α×10⁻⁶/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Erish nuqtasi (taxminan) (°C) | 1400 | 1380-yil | 1390-yil | 1390-yil | 1390-yil | |
| Yorilishdagi cho'zilish (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Mikrografik tuzilish | ostenit | ostenit | ostenit | ostenit | ostenit | |
| Magnit xususiyatlari | magnit bo'lmagan | magnit bo'lmagan | Kuchsiz magnit | Kuchsiz magnit | magnit bo'lmagan |
Doimiy o'lcham:
Biz mahsulotlarni sim, yassi sim, tasma shaklida yetkazib beramiz. Biz sozlashni qo'llab-quvvatlashimiz mumkin;
Yorqin, tavlangan, yumshoq sim – 0,025 mm ~ 5 mm
Kislota tuzlash uchun oq sim: 1.8mm ~ 10mm
Oksidlangan sim: 0,6 mm ~ 10 mm
Yassi sim: qalinligi 0,05 mm ~ 1,0 mm, kengligi 0,5 mm ~ 5,0 mm
Jarayon:
Sim: Materiallarni tayyorlash → eritish → qayta eritish → zarb qilish → issiq prokat → issiqlik bilan ishlov berish
→ sirtni qayta ishlash → chizish (prokatlash) → issiqlik bilan ishlov berish → tekshirish → qadoqlash → ombor
Mahsulot xususiyatlari:
1) Yuqori haroratda ajoyib antioksidlanish va mexanik kuch;
2) Yuqori qarshilik va past harorat qarshilik koeffitsienti;
3) Zo'r g'altaklash qobiliyati va shakllantirish ko'rsatkichi;
4) Zo'r payvandlash ko'rsatkichi
150 0000 2421