Izolyatsiya turi:
1) Poliester qarshilik simi, 130-sinf
2) Modifikatsiyalangan poliester qarshilik simi, 155-sinf
3) Poliesterimid qarshilik simi, 180-sinf
4) Poliamid-imid qarshilik simi bilan qoplangan poliester (imid), 200-sinf
5) Poliimid qarshilik simi, 220-sinf
| Konstantan 6J40 | Yangi Konstantan | Manganin | Manganin | Manganin | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Asosiy kimyoviy elementlar % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
| Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | DAM OLISH | DAM OLISH | DAM OLISH | DAM OLISH | DAM OLISH | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Komponentlar uchun harorat oralig'i | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Zichlik | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| g/sm3 | ||||||
| Qarshilik | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0,35 | 0.44 | |
| μΩ.m,20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0,05 | ±0,04 | |
| Kengaytirilishi | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0.5 | ||||||
| Qarshilik | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Harorat | ||||||
| Quotiety | ||||||
| α,10 -6 / | ||||||
| Termoelektromotor | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Misga kuch berish | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Yalang'och simli tpye
| asosiy mulk turi | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| asosiy kimyoviy kompozitsiya | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | dam olish | dam olish | dam olish | dam olish | dam olish | dam olish | dam olish | dam olish | dam olish | |
| maksimal ishlash harorat | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| zichlik g/sm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| 20 °C da qarshilik | 0.03 ± 10% | 0,05 ±10% | 0.1 ±10% | 0.15 ±10% | 0,25 ±5% | 0.3 ±5% | 0,35 ±5% | 0.40 ±5% | 0.49 ±5% | |
| harorat koeffitsienti qarshilik | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| cho'zilish kuchi mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| cho'zilish | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| erish nuqtasi °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170-yil | 1180 | 1280 | |
| o'tkazuvchanlik koeffitsienti | 145 | 130 ta | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421